| МОДЕЛЬ | SR PM10 | SR PM15 | SR PM20 | SR PM25 | SR PM30 |
| Диапазон мощности шкафа (кВА) | 10–60 | 15–90 | 20–120 | 25–150 | 30–150 |
| Мощность модуля (кВА) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Макс. число модулей в шкафу | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 / 5+1 |
| Макс. количество в параллель | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Вход |
| Номинальное напряжение (В) | 380/400/415 В AC (3Ph+N+PE) |
| Диапазон рабочего напряжения (В) | 138–305 В при нагрузке 40%; 305–485 В при нагрузке 100% |
| Коэффициент мощности на входе | ≥ 0,99 |
| Коэфф. гарм. искажений тока (THDi) | ≤3% при линейной нагрузке |
| Диапазон напряжения байпаса (В) | Макс.: 220В +25% (опц. +10/+15/+20%); 230В +20% (опц. +10/+15%); 240В +15% (опц. +10%); Мин.: −45% (опц. −10/−15/−20/−30%) |
| Диапазон частоты байпаса | 50/60 ±10% Гц |
| Выход |
| Номинальное напряжение (В) | 380/400/415 В AC (3Ph+N+PE) |
| Точность стабилизации напряжения | ±1% |
| Выходная частота | Норм. режим: синхронизация со входом (±1/2/4/5% настраивается), выход 50/60 (±0,1) Гц; Батар. режим: 50/60 ±0,1% |
| Коэффициент пиковой нагрузки (Crest Factor) | 3:1 |
| Коэфф. гарм. искажений напряж. (THDv) | ≤1% при линейной; ≤3% при нелинейной нагрузке |
| Перегрузка — инверторный режим | ≤110%: 60 мин; ≤125%: 10 мин; ≤150%: 1 мин; >150% — откл. через 1,2 с |
| Перегрузка — байпас | При 30°C: 135% длительно; при 40°C: 125% длительно; >1000%: 100 мс |
| КПД |
| Режим AC (норм.) | до 95,8% |
| Режим ECO | до 99% |
| Режим HECO | до 99% |
| Батарея |
| Тип батареи | VRLA (свинцово-кислотная необслуживаемая) |
| Напряжение батареи, В DC | ±180…±300 (30–50 шт., 36 шт. по умолчанию; 36–50 шт. — PF 1,0, 32–34 шт. — PF 0,9, 30 шт. — PF 0,8) |
| Максимальный ток заряда (А) | 18 |
| Управление и мониторинг |
| Индикация на дисплее | Напряжение сети, режим байпаса, разряд/неисправность батарей, перегрузка, авария ИБП |
| Аварийные сообщения | Сбой сети, разряд батареи, перегрузка, системная авария |
| Интерфейсы | RS-232, RS-485, порт параллельной работы, LBS, BMS, сухой контакт, релейная карта (опц.), SNMP-карта (опц.), датчик температуры батарей (опц.) |
| Перегрев | Сетевой режим — переход на байпас; автономный режим — немедленное отключение ИБП |
| Самодиагностика | При включении питания и программно |
| Вход для генератора | Поддерживается |
| EPO | Немедленное отключение ИБП |
| Окружающая среда |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 40 |
| Температура хранения (°C) | −25 ~ 55 |
| Влажность | 0–95% без конденсата |
| Высота над уровнем моря (м) | <1000 (снижение мощности при превышении) |
| Уровень шума на расст. 1 м (дБ) | <58 | <58 | <60 | <60 | <62 |
| Габариты и масса |
| Размеры силового модуля Ш×Г×В (мм) | 440×620×86 (2U) |
| Размеры шкафа Ш×Г×В (мм) | 485×850×353 (8U) | 485×850×575 (13U) | 485×850×752 (17U) | 485×850×752 (17U) | 485×850×752 (17U) |
| Масса шкафа, макс. (кг) | 69 | 79 | 98 | 98 | 98 |
| Масса силового модуля (кг) | 10 кВА: 19; 15–30 кВА: 21 |
| Стандарты |
| Безопасность | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62477-1 |
| ЭМС | IEC/EN 62040-2 (IEC 61000-2-2, 61000-4-2, 61000-4-3, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-6, 61000-4-8, 61000-4-11) |
| Производительность | IEC 62040-3:2021, EN IEC 62040-3:2021 |