Вышел обновлённый каталог ИБП COEN Plus. В него вошёл полный модельный ряд источников бесперебойного питания от 400 ВА до 1200 кВА: линейно-интерактивные ИБП, однофазные и трёхфазные ИБП с двойным преобразованием и модульные системы Scientific Modular.



Помимо ИБП, в линейке COEN Plus есть аккумуляторные батареи, шкафы для АКБ и принтеры этикеток. Каждое устройство проходит предпродажную проверку, а на всё оборудование действует гарантийная и постгарантийная поддержка инженерной службы.
Линейка охватывает диапазон мощностей от 400 ВА до 1200 кВА и делится на четыре группы по топологии и сфере применения.
| Модель | Мощность | Особенности |
|---|---|---|
| Линейно-интерактивные ИБП (Line-Interactive) | ||
| Homer | 400–3000 ВА | Аппроксимированная синусоида, настольный/напольный корпус |
| Flat | 600–1000 ВА | Аппроксимированная синусоида, плоский компактный корпус |
| Helper | 1–2 кВА | Чистая синусоида, настольный/напольный корпус |
| Helper Pro RT | 1–3 кВА | Чистая синусоида, универсальное исполнение Rack/Tower |
| Helper Pro Li RT | 1–3 кВА | Чистая синусоида, универсальное исполнение Rack/Tower, LiFePO4 |
| Однофазные Online ИБП | ||
| Smart Energy | 1–3 кВА | Напольный корпус «башня», PF 1,0 |
| Smart Energy | 6–10 кВА | Напольный корпус «башня», PF 1,0 |
| Server | 1–3 кВА | Универсальное исполнение Rack/Tower |
| Server Li | 1–3 кВА | Универсальное исполнение Rack/Tower, LiFePO4 |
| Intellectual RT | 6–10 кВА | Универсальное исполнение Rack/Tower, опция LiFePO4 |
| Intellectual | 6–10 кВА | Онлайн с двойным преобразованием, 3-уровневая топология, PF 1,0 |
| Трёхфазные Online ИБП для ЦОД и промышленности | ||
| Processing | 10–20 кВА | 3ф вход / 1ф выход, напольный корпус «башня», PF 1,0 |
| Server 33 RT | 10–30 кВА | Универсальное исполнение Rack/Tower |
| Scientific S | 10–40 кВА | Внутренние АКБ, поддержка батарейных блоков, внешних кабинетов, опция LiFePO4 |
| Scientific M | 50–80 кВА | Внутренние АКБ, горячая замена треев АКБ |
| Scientific L | 50–200 кВА | Моноблочный IGBT ИБП, под внешние батарейные кабинеты, опция LiFePO4 |
| Giant | 200–1200 кВА | Моноблочный IGBT ИБП, под внешние батарейные кабинеты, опция LiFePO4 |
| Industrial EP | 10–800 кВА | Трансформаторный ИБП для производств |
| Модульные ИБП (Scientific Modular) | ||
| Modular SR PM10/15/20/25/30 | 10–150 кВА | Модульный subrack, модули 10/15/20/25/30 кВА |
| Modular SR PM40/50/60 | 40–200 кВА | Модульный subrack, модули 40/50/60 кВА |
| Modular PM10/15/20/25/30 | 30–75 кВА | Модульный ИБП, модули 10/15/20/25/30 кВА |
| Modular PM40/50/60 | 40–1200 кВА | Модульный ИБП, модули 40/50/60 кВА, опция LiFePO4 |
| Modular PM100 | 400–1200 кВА | Модульный ИБП, модуль 100 кВА, опция LiFePO4 |
Каталог помогает сузить круг подходящих моделей. Окончательный выбор ИБП зависит от нагрузки, требуемого времени автономии, условий эксплуатации и планов по расширению системы. Подробные характеристики каждой модели — в разделе Источники бесперебойного питания.
Свяжитесь с нами, и наши инженеры подберут конфигурацию ИБП под вашу задачу: от бытового применения до защиты питания ЦОД и производственных линий.